DOTAREA CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA
A SECTIILOR SI COMPARTIMENTELOR SPITALULUI
NR. CRT. | DENUMIREA GENERICA A APARATELOR / ECHIPAMENTELOR MEDICALE |
BUC |
LABORATOR ANALIZE MEDICALE | ||
1 | ANALIZOR DE BIOCHIMIE AUTOMAT | 2 |
2 | ANALIZOR DE BIOCHIMIE SEMIAUTOMAT | 2 |
3 | ANALIZOR DE HEMATOLOGIE 5 DIFF | 1 |
4 | ANALIZOR DE HEMATOLOGIE 3 DIFF | 2 |
5 | COAGULOMETRU 4 CANALE | 2 |
6 | ANALIZOR IONI | 1 |
7 | ANALIZOR SI SPALATOR ELISA | 1 |
8 | APARAT AUTOMAT DE ELECTROFOREZA | 1 |
9 | ANALIZOR STRIPURI URINA | 2 |
10 | HOTA CU FLUX LAMINAR | 1 |
11 | ETUVA | 5 |
12 | TERMOSTAT | 3 |
13 | AUTOCLAV CU GENERATOR PROPRIU | 1 |
14 | MICROSCOP DE LABORATOR | 2 |
LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA | ||
1 | MICROSCOP BINOCULAR | 1 |
2 | MICROTOM ROTATIV PARAFINA | 1 |
3 | TERMOSTAT | 1 |
4 | HISTOTECA | 1 |
SECTIA GINECOLOGIE |
||
1 | MASA DE OPERATII ELECTRICA | 1 |
2 | LAMPA SCIALITICA CU LED | 1 |
3 | APARAT DE ANESTEZIE | 1 |
4 | MASA GINECOLOGICA | 4 |
5 | ASPIRATOR CHIRURGICAL | 2 |
6 | LAMPA OPERATII PORTATIVA | 3 |
7 | DOPPLER FETAL | 1 |
8 | CARDIOTOCOGRAF | 1 |
|
||
COMPARTIMENT NOU NASCUTI |
||
1 | INCUBATOR NOU NASCUTI | 1 |
2 | LAMPA DE FOTOTERAPIE | 2 |
3 | MASA RADIANTA NOU NASCUTI | 2 |
4 | POMPA DE MULS | 1 |
5 | PULSOXIMETRU | 4 |
6 | ASPIRATOR SECRETII NOU NASCUTI | 1 |
CPU |
||
1 | DEFIBRILATOR | 3 |
2 | EKG | 3 |
3 | MONITOR (EKG ., SUTURATIE, PULS ,TEMP ) | 3 |
4 | SERINGA AUTOMATĂ | 4 |
5 | VENTILATOR PULMONAR | 1 |
6 | CONSOLA PAT | 3 |
7 |
PAT PACIENTI |
3 |
8 |
MASA EXAMINARE ELECTRICA |
1 |
9 | OFTALMOSCOP | 1 |
10 | TARGA TRANSPORT PACIENTI | 2 |
11 | PROIECTOR CU PICIOR | 2 |
12 | MASA GINECOLOGICA | 1 |
|
||
COMP. OFTALMOLOGIE |
||
1 | OFTALMOSCOP | 2 |
2 | MICROSCOP OPERATOR | 1 |
3 | FACOEMULSIFICATOR | 1 |
4 | BIOPAHIMETRU | 1 |
5 | LAVOAR APA STERILA | 1 |
6 | BIOMICROSCOP OFTALMOLOGIC | 1 |
7 | APART DETERMINARE. CAMP VIZUAL | 1 |
SECTIA INTERNE | ||
1 | ECOGRAF DOPPLER 3D | 1 |
3 | HOLTER EKG | 1 |
4 | TENSIOMETRE | 25 |
5 | GLUCOMETRU | 1 |
6 | EKG | 1 |
COMPARTIMENT FIZIOTERAPIE |
||
1 | COMBINA FIZIOTERPIE | 4 |
2 | APARAT CURENTI DIADINAMICI | 3 |
3 | APARAT CURENTI INTERFERENTIALI | 2 |
4 | APARAT ULTRASUNETE | 1 |
5 | APARAT MAGNETODIAFLUX | 1 |
6 | BAIE GALVANICA | 1 |
7 | CUPTOR PARAFINA | |
|
||
STERILIZARE |
||
1 | INSTALATIE MIJLOCIE DE STERILIZARE | 2 |
10 | ETUVA | 2 |
RADIOLOGIE |
||
1 | APARAT DE RADIOLOGIE CU DOUĂ POSTURI PHILIPS DUODIAGNOST | 1 |
DOTAREA CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA
A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI
NR. CRT. | DENUMIREA GENERICA A APARATELOR / ECHIPAMENTELOR MEDICALE |
BUC |
CABINET OFTALMOLOGIE | ||
1 | BIOMICROSCOP | 1 |
2 | TRUSA LENTILE | 1 |
3 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
4 | PANOU OPTOMETRIC | 1 |
CABINET INTERNE | ||
1 | ECOGRAF DOPPLER 4 D | 1 |
2 | TENSIOMETRU | 2 |
3 | EKG | 1 |
4 | CANAPEA CONSULTATII | 2 |
CABINET EXPLOARARI FUNCTIONALE | ||
1 | ECOGRAF DOPLLER 4 D | 1 |
2 | SPIROMETRU | 1 |
3 | EKG | 1 |
4 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
CABINET ORL | ||
1 | AUDIOMETRU | 1 |
2 | SCAUN ORL | 1 |
3 |
CANAPEA CONSULTATII |
1 |
CABINET DERMATOLOGIE | ||
1 | TENSIOMETRU | 1 |
2 | LAMPA WOOD | 1 |
3 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
4 | CRIOCAUTER | 1 |
CABINET PSIHIATRIE | ||
1 | TENSIOMETRU | 1 |
2 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
CABINET CHIRURGIE | ||
1 |
TENSIOMETRU |
1 |
2 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
CABINET GINECOLOGIE | ||
1 | MASA GINECOLOGICA | 2 |
2 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
3 | TENSIOMETRU | 1 |
4 | COLPOSCOP DIGITAL | 1 |
CABINET PEDIATRIE | ||
1 | CANAPEA CONSULTATII | 2 |
2 | TENSIOMETRU | 1 |
CABINET ORTOPEDIE | ||
1 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
2 | MASA GIPS | 1 |
3 | TENSIOMETRU | 1 |
CABINET NEUROLOGIE | ||
1 | CANAPEA CONSULTATII | 1 |
2 | TENSIOMETRU | 1 |
3 | ELECTROENCEFALOGRAF | 1 |
Manager, Intocmit,
Ec. Dina Daniela Ing. Draghici Radu