NUMAR PACIENTI TRATATI PE 2017
Numar pacienti tratati pe 2017 | 53975 |
numărul de bolnavi externati total si pe sectii | 9969 |
Chirurgie generala | 1330 |
Dermatologie | 397 |
Medicina interna | 2132 |
Neonatologie (nou nascuti) | 212 |
Neurologie | 857 |
Obstetrica- ginecologie | 1650 |
Oftalmologie | 207 |
Ortopedie si traumatologie | 227 |
Pediatrie | 1520 |
Compartiment TBC | 308 |
Sectia exterioara Pneumologie | 275 |
Comp.Recuperare medicina fizica si balneologie | 854 |
numărul consultatiilor acordate in ambulatoriu | 21879 |
numărul consultatiilor acordate in cabinet medicina dentara | 4943 |
numărul bolnavi tratati in CPU | 17184 |
CONSULTATIILE DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE RAPORTATE LA CAS IN 2017
Nr. | Specialitate | Cantitate |
1 | CHIRURGIE GENERALA | 2734 |
2 | DERMATOVENEROLOGIE | 1641 |
3 | MEDICINA INTERNA | 2733 |
4 | NEUROLOGIE | 1727 |
5 | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 1408 |
6 | OFTALMOLOGIE | 3493 |
7 | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 2380 |
8 | OTORINOLARINGOLOGIE | 1020 |
9 | PEDIATRIE | 1681 |
10 | PSIHIATRIE | 1186 |
11 | RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE | 1876 |
– | TOTAL | 21879 |
NUMAR PACIENTI TRATATI PE 2016
Numar pacienti tratati pe 2016 | 68194 |
numărul de bolnavi externati total si pe sectii | 9839 |
Chirurgie generala | 1289 |
Dermatologie | 341 |
Medicina interna | 2066 |
Neonatologie (nou nascuti) | 240 |
Neurologie | 806 |
Obstetrica- ginecologie | 1708 |
Oftalmologie | 218 |
Ortopedie si traumatologie | 151 |
Pediatrie | 1529 |
Compartiment TBC | 273 |
Sectia exterioara Pneumologie | 296 |
Comp.Recuperare medicina fizica si balneologie | 922 |
numărul consultatiilor acordate in ambulatoriu | 28778 |
numărul consultatiilor acordate in cabinet medicina dentara | 4331 |
numărul bolnavi tratati in CPU | 15407 |
CONSULTATIILE DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE RAPORTATE LA CAS IN 2016
Nr. | Specialitate | Cantitate |
1 | CHIRURGIE GENERALA | 2794 |
2 | DERMATOVENEROLOGIE | 1501 |
3 | MEDICINA INTERNA | 2609 |
4 | NEUROLOGIE | 1642 |
5 | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 1040 |
6 | OFTALMOLOGIE | 4288 |
7 | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 1810 |
8 | OTORINOLARINGOLOGIE | 959 |
9 | PEDIATRIE | 1923 |
10 | PSIHIATRIE | 1070 |
11 | RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE | 2075 |
– | TOTAL | 21711 |